一、产品描述
多客来是一款专为餐饮打造的点餐收银系统,可以帮助餐饮企业快速搭建自己的点餐收银系统。可进行POS收银、微信支付宝小程序点餐等。
二、产品优势
(1)产品售价远低于市场同类产品30%以上
(2)交易手续费低至3‰
(3)交易资金安全有保障,直达商家账户,平台有政府背书
(4)完成市场局要求:免费接入一路摄像头实现明厨亮灶,赠送商家安全自查服务
(5)享受安康汇低价购买安全食材特权
(6)赠送查安康精准营销流量,免费向门店1000米内的消费者推送门店活动
(7)支持多种支付,多种营销活动
三、产品功能列表
业务模块 | 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 |
多客来收银系统(POS前端) | 接单 | 接单 | 待接单列表 |
已处理列表 | |||
订单详情 | |||
接单操作 | |||
拒单操作 | |||
接单设置 | |||
点餐 | 快捷点单 | 点餐首页 | |
单头设置 | |||
已选菜品 | |||
搜索功能 | |||
菜品规格 | |||
单品备注 | |||
整单备注 | |||
其他费用 | |||
删除菜品 | |||
清空 | |||
调整菜品数量 | |||
下单 | |||
结账 | |||
加菜 | |||
退菜 | |||
取消本单 | |||
桌台点餐 | 桌台首页 | ||
选桌开台 | |||
桌台清台 | |||
桌台状态 | |||
菜品列表 | |||
单头设置 | |||
已选菜品 | |||
搜索功能 | |||
菜品规格 | |||
单品备注 | |||
整单备注 | |||
其他费用 | |||
删除菜品 | |||
清空 | |||
调整菜品数量 | |||
撤台 | |||
下单 | |||
结账 | |||
加菜 | |||
退菜 | |||
取消本单 | |||
结账 | 结账操作 | 返回 | |
优惠方式 | |||
选择支付方式 | |||
打印结账单 | |||
确认支付完成 | |||
账单明细 | 商品价格合计 | ||
应收额 | |||
抹零 | |||
会员支付额 | |||
优惠券使用额 | |||
现金支付额 | |||
微信/支付宝/银联 | |||
优惠拆分 | |||
支付金额拆分 | |||
聚合支付 | 现金支付 | ||
扫码付款(支付盒子) | |||
会员支付 | |||
减免打折 | |||
优惠券 | |||
挂账支付 | |||
反结账 | 发起反结账 | ||
结账 | |||
账单 | 账单管理 | 列表 | |
搜索查询 | |||
订单详情 | |||
已结账单 | |||
未结账单 | |||
作废账单 | |||
排队 | 取号 | 取号 | |
排队列表 | |||
叫号 | 叫号 | ||
重排 | |||
挂账功能 | 个人挂账管理 | 添加挂账人 | |
挂账明细 | |||
还款 | |||
企业挂账管理 | 添加挂账企业 | ||
挂账明细 | |||
还款 | |||
挂账汇总分析 | 挂账人统计 | ||
挂账交易明细 | |||
多客来餐饮管理系统(PC后台端) | 餐饮设置 | 基础设置 | 基础设置 |
堂食设置 | |||
外卖设置 | |||
买单设置 | |||
打印机设置 | 添加小票机 | ||
自定义小票模板 | |||
预定设置 | 启用预定功能 | ||
设置预定范围 | |||
备注设置 | 维护备注信息 | ||
桌位管理 | 桌位管理 | 添加桌位 | |
设置区域 | |||
设置桌型 | |||
下载桌信息 | 下载桌位点餐二维码 | ||
下载桌位记录 | |||
商品管理 | 商品分类 | 添加分类 | |
维护分类 | |||
商品列表 | 添加商品 | ||
上下架操作 | |||
团购商品管理 | 发布团购商品 | ||
导出 | |||
订单管理 | 订单管理 | 查询订单 | |
订单管理操作 | |||
营销管理 | 营销活动 | 团购活动 | |
活动管理 | 管理营销活动 | ||
优惠券 | 添加优惠券 | ||
优惠券管理 | |||
满送活动 | 添加满送活动 | ||
满送活动管理 | |||
独立门店会员 | 门店会员管理 | ||
会员储值套餐 | |||
会员分析 | |||
会员交易流水 | |||
连锁会员 | 连锁会员管理 | ||
会员储值套餐 | |||
会员分析 | |||
会员交易流水 | |||
排队管理 | 排队设置 | 设置排队取号规则 | |
排队报表 | 查看排队报表 | ||
库存管理 | 仓库管理 | 新建仓库 | |
按条件查询 | |||
品类管理 | 添加品类 | ||
新增物品 | |||
批量倒入物品 | |||
供应商管理 | 新建供应商 | ||
按条件查询 | |||
仓库期初设置 | 批量倒入数据 | ||
采购管理 | 新建采购 | ||
按条件查询 | |||
入库管理 | 新建入库 | ||
按条件查询 | |||
出库管理 | 新建出库 | ||
按条件查询 | |||
库存盘点 | 新建盘点 | ||
按条件查询 | |||
实时库存和库存预警 | 物品信息记录 | ||
按条件查询 | |||
导出记录 | |||
人员管理 | 人员管理 | 添加员工 | |
管理员工 | |||
组织管理 | 组织管理 | 添加组织 | |
管理组织 | |||
权限设置 | 权限设置 | 权限设置 | |
查安康APP(消费者点餐) | 餐厅主页(电子菜单) | 引流 | 查安康点餐首页 |
聚合展示查安康餐厅点餐入口 | |||
堂食模式主页 | 商品列表 | ||
购物车 | |||
团购套餐模式主页 | 商品列表 | ||
去下单 | |||
买单模式主页 | 输入金额 | ||
下单支付 | |||
下单支付 | 下单支付 | 下单支付 | |
我的订单男 | 我的订单 | 订单查询 | |
查看订单详情 | |||
订单操作 | |||
查安康APP | 人员管理 | 人员管理 | 添加部门 |
添加员工 | |||
管理功能 | |||
商家助手 | 点餐 | 快捷点餐 | |
桌台点餐 | |||
接单 | 接单 | ||
门店经营数据表 | 查看经营数据 | ||
订单管理 | 按业务查看订单 | ||
订单管理操作 | |||
菜品管理 | 分类管理 | ||
发布菜品 | |||
上下架操作 | |||
套餐商品管理 | 发布商品 | ||
上下架操作 | |||
餐饮设置 | 语音播报设置 | ||
自动拒单设置 | |||
堂食设置 | |||
外卖设置 | |||
套餐设置 | |||
买单设置 | |||
核销套餐 | 核销套餐 | ||
核销记录 | |||
银联到账 | 银联直接到账申请 | ||
银联账号管理 | |||
企业钱包 | 电子钱包余额查看 | ||
充值 | |||
提现 | |||
会员储值 | 会员储值设置 | ||
储值交易流水 | |||
服务员收款码 | 提供服务员收款二维码 | ||
服务员储值推广码 | 提供服务员储值推广二维码 | ||
签约 | 线上签约查安康平台活动 | ||
微信小程序 | 餐厅主页(电子菜单) | 堂食模式主页 | 商品列表 |
购物车 | |||
团购套餐模式主页 | 商品列表 | ||
去下单 | |||
买单模式主页 | 输入金额 | ||
下单支付 | |||
下单支付 | 下单支付 | 下单支付 | |
我的订单 | 我的订单 | 订单查询 | |
查看订单详情 | |||
订单操作 | |||
我的 | 个人信息 | 个人信息 | |
电子钱包 | 钱包余额 | ||
充值 | |||
会员卡 | 会员卡管理 | ||
我的积分 | 积分详情 | ||
我的消费券 | 消费券详情 | ||
分享 | 分享小程序给好友 | ||
支付宝小程序 | 餐厅主页(电子菜单) | 堂食模式主页 | 商品列表 |
购物车 | |||
团购套餐模式主页 | 商品列表 | ||
去下单 | |||
买单模式主页 | 输入金额 | ||
下单支付 | |||
下单支付 | 下单支付 | 下单支付 | |
我的订单 | 我的订单 | 订单查询 | |
查看订单详情 | |||
订单操作 | |||
我的 | 个人信息 | 个人信息 | |
电子钱包 | 钱包余额 | ||
充值 | |||
会员卡 | 会员卡管理 | ||
我的积分 | 积分详情 | ||
我的消费券 | 消费券详情 | ||
分享 | 分享小程序给好友 |
四、联系方式:400-903-0401
五、扫码立即购买